Debido a la medición manual, puede haber un error de 2/3cm aprox. Esta tabla es a modo de referencia.
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
L | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.